Наименование | Стоимость, руб |
406 | 6400 350 |
4216, 402 | 4800 500 |
ГАЗ-53 | 5300 500 |
2101 | 4000 400 |
2108 | 4800 500 |
2112 | 6400 350 |
Легковые иномарки | |
8 клапанов | 4000 - 8000 |
16 клапанов | 5500 - 13000 |
Наименование | Стоимость, руб |
4 цилиндра | 500 |
5 цилиндров | 500 |
6 цилиндров, ЗИЛ-130, Транзит | 600 |
Более 1,0 мм | Две цены |
После сварки | Две цены |
Непараллельных ГБЦ | 1000 |
Наименование | Стоимость, руб |
Грузовики | |
1 клапан | 500 |
Шлифовка фаски клапана | 100 – 150 |
Торцевание клапана | 50 – 100 |
Замена направляющей | |
ВАЗ,406 | 100 (со стоимостью направляющей) |
4216, 402, ГАЗ-53 | 200 (со стоимостью направляющей) |
ЗИЛ-130 | 300 (без стоимости направляющей) |
Иномарки и грузовики | 100 – 150 (без стоимости направляющей) |
ЯМЗ 240 | 1500 |
КАМАЗ | 1500 |
Т-170 | 3000 |
Наименование | Стоимость, руб |
ВАЗ 2101 - 2108 | 600 |
ВАЗ 2112, 406 | 600 |
4216, 402, ГАЗ-53 | 1200 |
ЗИЛ-130 | 1200 |
Иномарки, грузовики | 600 с заводскими седлами |
Любые модели с изготовлением седла | 1200 - 1700 |
Наименование | Стоимость, руб |
ВАЗ 2101 – 2108, 406 | 300 |
4216, 402, ГАЗ-53 | 400 |
ЯМЗ | 750 |
Иномарки, грузовики | 500 |
Наименование | Стоимость, руб |
Алюминиевые ГБЦ и БЦ | 1000 |
V-образные БЦ | 1500 за сторону |
Чугунные ГБЦ и БЦ до 1000 мм | 1000 |
Чугунные ГБЦ и БЦ более 1000 мм | Договорная |
Наименование | Стоимость, руб |
Отечественные легковые ГБЦ | 1500 |
ЗИЛ | 1500 |
ГАЗ-53 | 1500 |
ЯМЗ 3 цилиндра | 1500 |
ЯМЗ 4 цилиндра | 2000 |
Иномарки легковые | |
4 цилиндра | 1500 |
5 цилиндров | 2000 |
6 цилиндров | 2000 |
Непараллельные | 2000 |
Иномарки грузовые | |
1 цилиндр | 500 |
3 цилиндра | 1500 |
4 цилиндра | 2000 |
Тяжелые грузовые | От 3000 |
Отечественные БЦ | 1700 |
Иномарки БЦ | От 2000 |
Наименование | Стоимость, руб |
ГБЦ бензиновая | 300 |
ГБЦ дизель | 500 |
БЦ | От 500 |
Наименование | Стоимость, руб |
2108 | 5000 |
2112 | 8000 |
406 | 5000 |
Иномарки | От 5000 за одну ось |
После сварки + 50% к стоимости одной оси |